Faxxis Service Areas for Local Numbers

To search for a number or city use Ctrl+F.

Local Numbers By State & City     Local Numbers By Area Code and Prefix  
  Area Pre-     Area Pre-
City/State Code Fix   City/State Code Fix
AZ Beardsley 623 505   NJ Closter 201 297
AZ Chandler 480 422   NJ Kearny 201 299
AZ Phoenix 602 325   NJ Fairlawn 201 300
AZ Phoenix 602 357   NJ Ridgewood 201 301
CA Alameda 510 355   NJ Oradell 201 322
CA Alameda 510 545   NJ Parkridge 201 326
CA Alamitos 562 391   NJ Cliffside 201 328
CA Alamitos 562 742   NJ Cragmere 201 331
CA Alhambra 626 202   NJ Englewood 201 399
CA Anaheim 714 782   NJ Inglewood 201 399
CA Anaheim 714 917   NJ Oakland 201 465
CA Annapolis 707 736   NJ Jersey City 201 526
CA Antioch 925 237   NJ Bayonne 201 535
CA Aptos 831 531   NJ Union City 201 537
CA Arcadia 626 203   NJ Wyckoff 201 540
CA Arlington 909 552   NJ Hackensack 201 543
CA Arlington 951 552   NJ Leonia 201 548
CA Auburn 530 820   NJ Rutherford 201 549
CA Auburn 530 852   NJ Cliffside 201 591
CA Azusa/Glendora 626 208   NJ Teaneck 201 591
CA Azusa/Glendora 626 784   NJ Hasbrouck Heights 201 596
CA Belmont 650 232   NJ Dumont 201 648
CA Belmont 650 453   NJ Westwood 201 781
CA Ben Lomond 831 532   NJ Ramsey 201 786
CA Berkley 510 277   DC Washington 202 204
CA Berkley 510 280   DC Washington 202 207
CA Beverly Hills 310 300   DC Washington 202 315
CA Beverly Hills 310 499   DC Washington 202 330
CA Beverly Hills 310 734   DC Washington 202 351
CA Bishop Ranch 925 394   DC Washington 202 355
CA Bishop Ranch 925 807   DC Washington 202 379
CA Bodega Bay 707 589   DC Washington 202 380
CA Boulder Creek 831 533   DC Washington 202 403
CA Brea 714 482   DC Washington 202 446
CA Brea 714 988   DC Washington 202 459
CA Buena Park 714 443   WA Seattle 206 315
CA Buena Park 714 676   WA Des Moines 206 400
CA Burbank 818 441   WA Des Moines 206 569
CA Burbank 818 531   WA Richmond Beach 206 569
CA Campbell 408 540   WA Seattle 206 577
CA Canoga Park 818 456   WA Des Moines 206 653
CA Capistrano Valley 949 257   WA Bainbridge Island 206 866
CA Carlsbad 760 496   ID Boise 208 229
CA Carlsbad 760 688   NY New York 212 321
CA Chino 909 548   CA Los Angeles 213 408
CA Chula Vista 619 946   CA Los Angeles 213 477
CA Claremont 909 753   CA Los Angeles 213 531
CA Clayton 925 276   CA Los Angeles 213 607
CA Colton 909 954   CA Los Angeles 213 608
CA Compton 310 928   CA Los Angeles 213 616
CA Compton 562 748   CA Los Angeles 213 909
CA Concord 925 265   CA Los Angeles 213 943
CA Concord 925 852   TX Fortworth Airpor 214 233
CA Concord 925 887   TX Dallas 214 242
CA Corona 909 271   TX Irving 214 260
CA Coronado 619 878   TX Irving 214 291
CA Covina 626 209   TX Dallas 214 452
CA Covina 626 736   TX Hamilton 214 453
CA Culver City 310 945   TX Frisco 214 975
CA Cypress 714 763   TX Grandprarie 214 988
CA Cypress 714 886   PA Eddington 215 352
CA Danville 925 263   PA Pittsburgh 215 352
CA Danville 925 553   PA Ambler 215 358
CA Del Mar 858 704   PA Pittsburgh 215 358
CA Del Mar 858 876   PA Langhorne 215 359
CA Diamond Bar 909 612   PA Pittsburgh 215 359
CA Dixon 707 676   PA Philadelphia 215 449
CA Downey 562 319   PA Pittsburgh 215 449
CA Downey 562 392   PA Feasterville 215 494
CA Dublin 925 558   PA Pittsburgh 215 494
CA El Cajon 619 599   PA Lansdale 215 565
CA El Monte 626 277   PA Philadelphia 215 599
CA El Monte 626 532   PA Phillips 215 599
CA El Segundo 310 760   PA Philadelphia 215 689
CA Elk Grove 916 670   PA Phillips 215 689
CA Encinitas 760 557   PA Hatboro 215 734
CA Encinitas 760 652   PA Pittsburgh 215 734
CA Escondido 760 520   PA Philadelphia 215 754
CA Escondido 760 690   PA Philadelphia 215 827
CA Eureka 707 672   PA Doylestown 215 933
CA Fair Oaks 916 671   PA Jenkintown 215 935
CA Fair Oaks 916 880   PA Pittsburgh 215 935
CA Fairfield/Suisun 707 673   PA Bethayres 215 975
CA Fallbrook 760 689   PA Pittsburgh 215 975
CA Fallbrook 760 990   OH Terrace 216 223
CA Felton 831 534   OH Cleveland 216 453
CA Folsom 916 221   OH Terrace 216 455
CA Folsom 916 673   OH Cleveland 216 456
CA Fort Bragg 707 734   OH Terrace 216 504
CA Frank Oliver 510 743   OH Cleveland 216 588
CA Fremont 510 344   OH Independence 216 674
CA Fremont 510 578   OH Montrose 216 865
CA Fremont 510 580   OH Independence 216 867
CA Fullerton 714 253   OH Independence 216 868
CA Fullerton 714 869   OH Montrose 216 927
CA Garden Grove 714 591   MD Washington Zone14 240 206
CA Garden Grove 714 867   MD Laurel 240 294
CA Gardena 310 756   MD Washington Zone10 240 399
CA Gardena 310 819   MD Gaither 240 404
CA Gardena 714 867   MD Waldorf 240 427
CA Geyserville 707 691   MD Ashton 240 437
CA Geyserville 707 735   MD Poolesville 240 489
CA Glendale 818 230   MD Rockville 240 510
CA Glendale 818 245   MD Washington Zone15 240 510
CA Glendale 818 638   MD La Plata 240 523
CA Green Leaf 510 400   MD Leonardtown 240 538
CA Guerneville 707 691   MD Washington Zone 12 240 560
CA Hawthorne 310 220   MD Washington Zone12 240 560
CA Hawthorne 310 844   MD Clinton 240 644
CA Hayward 510 576   MD Washington Zone 2 240 644
CA Hercules 510 803   MD Washington Zone 3 240 645
CA Hollywood 323 331   MD Mechanicsville 240 652
CA Hollywood 323 602   MD Lexington Park 240 718
CA Huntington Beach 714 274   MD Damascus 240 745
CA Huntington Beach 714 362   MD Washington Zone 4 240 764
CA Huntington Beach 714 849   MD Washington Zone 5 240 765
CA Inglewood 310 218   MD Washington Zone 6 240 766
CA Inglewood 310 743   MD Waldorf 240 778
CA Irvine 949 231   MD Tompkinsville 240 804
CA Irvine 949 417   MD Brandywine 240 823
CA Irvine 949 435   MD Washington Zone 11 240 833
CA Irvine 949 579   MD Washington Zone11 240 833
CA Irvine 949 930   MD Hughesville 240 837
CA Kelseyville 707 587   MD Huntersville 240 837
CA La Habra 562 245   MD Ridge 240 844
CA La Habra 562 393   MD Washington Zone 13 240 845
CA La Habra 562 697   MD Washington Zone13 240 845
CA La Jolla 858 228   MD Washington Zone 16 240 846
CA La Jolla 858 346   MD Washington Zone16 240 846
CA La Jolla 858 362   MD Namjemoy 240 986
CA La Mesa 619 414   MD Indian Head 240 993
CA La Puente 626 465   MI Oxford 248 256
CA La Puente 626 638   MI Drayton Place 248 257
CA Lafayette 925 297   MI Farmington 248 381
CA Laguna Beach 949 315   MI Holly 248 382
CA Lakewood 562 679   MI Northville 248 412
CA Lakewood 562 740   MI Rochester 248 413
CA Lincoln 916 258   MI Troy 248 434
CA Lincoln 916 543   MI Southfield 248 436
CA Linda Vista 858 244   MI Walledlake 248 438
CA Linda Vista 858 384   MI West Bloomfield 248 562
CA Livermore 925 273   MI Royal Oak 248 565
CA Lomita 310 602   MI Birmingham 248 566
CA Long Beach 310 437   MI Auburn Heights 248 598
CA Long Beach 562 394   MI Ponitac 248 630
CA Long Beach 562 506   MI Clarkson 248 778
CA Long Beach 562 733   MI Commerce 248 779
CA Los Altos 650 229   MI Southlyon 248 782
CA Los Angeles 213 408   MI Lake Orion 248 783
CA Los Angeles 213 477   WA Kent 253 234
CA Los Angeles 213 531   WA Auburn 253 275
CA Los Angeles 213 607   WA Tacoma 253 444
CA Los Angeles 213 608   WA Kent 253 458
CA Los Angeles 213 616   WA Puyallup 253 466
CA Los Angeles 213 909   WA Sumner 253 501
CA Los Angeles 213 943   WA Auburn 253 880
CA Los Angeles 323 214   WA Puyallup 253 881
CA Los Angeles 323 284   WA Tacoma 253 882
CA Los Angeles 323 286   WA Tacoma W. Valley 253 883
CA Los Angeles 323 287   WA Tacoma 253 948
CA Los Angeles 323 301   WA Tacoma WestValley 253 954
CA Los Angeles 323 302   WI Cedarburg 262 228
CA Los Angeles 323 305   WI Hartland 262 313
CA Los Angeles 323 306   WI Sussex 262 314
CA Los Angeles 323 552   WI Caledonia 262 320
CA Los Angeles 323 609   WI Hubertus 262 328
CA Los Angeles 323 902   WI Newburg 262 355
CA Los Angeles 323 903   WI West Bend 262 381
CA Lower Lake 707 692   WI Hartford 262 397
CA Malibu 310 494   WI Jackson 262 423
CA Martinez 925 269   WI Muskego 262 465
CA Marysville 530 645   WI Port Washington 262 536
CA Michigan Bar 916 352   WI Union Grove 262 558
CA Michigan Bar 916 674   WI Waukesha 262 565
CA Millbrea 650 231   WI Somers 262 584
CA Mira Mesa 858 348   WI Thiensville 262 643
CA Mira Mesa 858 863   WI Racine 262 721
CA Monrovia 626 275   WI North Lake 262 727
CA Montebello 323 215   WI Menomonee Falls 262 735
CA Montrose/Evergreen 415 368   WI Pewaukee 262 737
CA Montrose/Evergreen 415 375   WI Merton 262 829
CA Moraga 925 268   WI Big Bend 262 922
CA Mountain View 650 215   WI Milwaukee 262 923
CA Mountain View 650 230   WI Parkside 262 924
CA Napa 707 227   PA Newtown 267 352
CA National City 619 931   PA Quakertown 267 373
CA New Port Beach 949 200   PA Yardley 267 395
CA New Port Beach 949 258   PA Pittsburgh 267 430
CA New Port Beach 949 610   PA Pittsburgh 267 545
CA Newark 510 996   PA Pittsburgh 267 590
CA Newbury Park 805 768   PA Northwales 267 654
CA Nicolas 530 655   PA Morrisville 267 790
CA North Hollywood 818 232   TX Westfield 281 214
CA North Hollywood 818 358   TX Channelview 281 247
CA North Sacramento 916 265   TX Deer Park 281 271
CA North San Jose 408 228   TX Freindswood 281 317
CA North San Jose 408 519   TX La Porte 281 417
CA Northridge 818 576   TX Langham Creek 281 500
CA Norwalk 562 645   TX Manvel 281 519
CA Norwalk 562 741   TX Tomball 281 547
CA Oakland 510 277   TX Spring 281 602
CA Oakland 510 355   TX Sheldon 281 609
CA Oakland 510 500   TX Satsuma 281 640
CA Oakland 510 550   TX Barker 281 698
CA Oakland 510 740   TX Buffalo 281 971
CA Oceanside 760 400   TX Bammel 281 975
CA Oceanside 760 687   TX Apollo 281 984
CA Ontario 909 292   CO Denver Downtown 303 223
CA Ontario 909 331   CO Lakewood 303 225
CA Orange 714 919   CO Smokey Hill 303 309
CA Orange 714 923   CO Littleton 303 395
CA Palo Alto 650 352   CO Denver Downtown 303 416
CA Palo Alto 650 475   CO La Fayette-Louisv 303 482
CA Pasadena 626 240   CO Denver Northeast 303 547
CA Pasadena 626 639   CO Arvada 303 552
CA Pendleton 760 655   CO Aurora 303 557
CA Pescadero 650 268   CO Brighton 303 558
CA Petaluma 707 559   CO Denver Southwest 303 562
CA Pico Rivera 562 271   CO Lookout Mountain 303 955
CA Pico Rivera 562 395   CO Englewood 303 957
CA Pittsburg 925 267   CO Golden 303 974
CA Placentia 714 646   CA Inglewood 310 218
CA Placentia 714 983   CA Torrance 310 218
CA Placentia 714 993   CA Hawthorne 310 220
CA Placerville 530 303   CA Torrance 310 220
CA Pleasant Grove 916 702   CA Beverly Hills 310 300
CA Pleasanton 925 226   CA Long Beach 310 437
CA Pleasanton 925 264   CA Santa Monica 310 460
CA Pleasanton 925 467   CA Malibu 310 494
CA Point Reyes 415 390   CA Beverly Hills 310 499
CA Poway 858 726   CA Lomita 310 602
CA Poway 858 762   CA Redondo 310 697
CA Ramona 760 654   CA Beverly Hills 310 734
CA Rancho Bernardo 858 753   CA Inglewood 310 743
CA Rancho Penasquito 858 834   CA Gardena 310 756
CA Rancho Penasquito 858 901   CA El Segundo 310 760
CA Rancho Santa Fe 858 227   CA Gardena 310 819
CA Rancho Santa Fe 858 951   CA Hawthorne 310 844
CA Rancho Viejo 949 259   CA West Los Angeles 310 909
CA Redondo 310 697   CA Compton 310 928
CA Redwood City 650 257   CA Culver City 310 945
CA Redwood City 650 716   CA Torrance 310 953
CA Redwood City 650 980   IL Chicago/Downtown 312 281
CA Reseda 818 975   IL Chicago/Downtown 312 283
CA Rialto 909 586   IL Chicago/Downtown 312 327
CA Richmond 510 323   IL Chicago/Downtown 312 780
CA Rio Linda 916 675   MI Detroit 313 228
CA Rio Linda 916 915   MI Detroit 313 344
CA Riverside 909 231   MI Detroit 313 346
CA Riverside 909 329   MI Detroit 313 483
CA Riverside 951 329   MI Detroit 313 544
CA Sacramento 916 669   MI Detroit 313 559
CA Sacramento 916 760   IN Acton 317 245
CA Sacramento 916 868   IN Brownsburg 317 286
CA Saddle Back Valley 949 421   IN Carmel 317 324
CA Saddle Back Valley 949 614   IN Danville 317 386
CA Saint Helena 707 345   IN Fairland 317 427
CA San Diego 619 243   IN Fishers 317 436
CA San Diego 619 342   IN Greenfield 317 448
CA San Francisco 415 294   IN Greenwood 317 497
CA San Francisco 415 494   IN Indianapolis 317 522
CA San Francisco 415 901   IN Mooresville 317 584
CA San Francisco 415 946   IN New Palestine 317 623
CA San Francisco 415 962   IN Noblesville 317 645
CA San Gabriel 626 467   IN Oaklandon 317 723
CA San Jose 408 452   IN Plainfield 317 754
CA San Marcos 760 566   IN Shelbyville 317 825
CA San Marcos 760 653   IN Sheridan 317 836
CA San Mateo 650 227   IN West Newton 317 857
CA San Mateo 650 376   IN Zionsville 317 942
CA San Mateo 650 571   FL Orlando 321 281
CA San Rafael 415 226   FL Winter Park 321 282
CA San Rafael 415 295   FL Sanford 321 283
CA Santa Ana 714 481   FL Kissimmee 321 284
CA Santa Ana 714 918   FL East Orange 321 285
CA Santa Cruz 831 535   FL West Kissimmee 321 286
CA Santa Monica 310 460   FL Oviedo 321 296
CA Santa Rosa 707 228   FL Melbourne 321 574
CA Saratoga 408 359   CA Los Angeles 323 214
CA Sausalito 415 367   CA Montebello 323 215
CA Shingle Spring 530 350   CA Los Angeles 323 284
CA Shingle Spring 530 683   CA Los Angeles 323 286
CA Shingle Spring 916 676   CA Los Angeles 323 287
CA Shingle Spring 916 677   CA Los Angeles 323 301
CA Sierra Madre 626 466   CA Los Angeles 323 302
CA South Placer 916 303   CA Los Angeles 323 305
CA South Placer 916 577   CA Los Angeles 323 306
CA South San Francisco 650 228   CA Hollywood 323 331
CA South San Francisco 650 351   CA Los Angeles 323 552
CA South San Jose 408 404   CA Hollywood 323 602
CA South San Jose 408 414   CA Los Angeles 323 609
CA South San Jose 408 624   CA Los Angeles 323 902
CA South Tahoe 530 725   CA Los Angeles 323 903
CA Sunnyvale 408 331   OH Mogadore 330 230
CA Sunnyvale 408 470   OH Akron 330 247
CA Sunnyvale 408 701   OH Alliance 330 248
CA Sunnyvale 408 716   OH Atwater 330 249
CA Sunol 925 860   OH North Canton 330 266
CA Torrance 310 218   OH Akron 330 315
CA Torrance 310 220   OH Canal Fulton 330 408
CA Torrance 310 953   OH Canton 330 409
CA Trabuco 714 384   OH Canton 330 437
CA Trabuco 949 264   OH Dalton 330 516
CA Trinidad 510 875   OH Greensburg 330 517
CA Trinidad 510 924   OH Hartville 330 551
CA Ukiah 707 671   OH Kent 330 552
CA Union City 510 431   OH Montrose 330 598
CA Upland 909 919   OH Louisville 330 693
CA Valley Center 760 651   OH Magnolia 330 694
CA Van Nuys 818 455   OH Manchester 330 731
CA Van Nuys 818 530   OH Mantu 330 732
CA Van Nuys 818 536   OH Marlboro 330 736
CA Van Nuys 818 742   OH Massillon 330 737
CA Van Nuys 818 939   OH Mogadore 330 790
CA Victorville 760 561   OH Navarre 330 791
CA Vista 760 536   OH North Canton 330 838
CA Vista 760 650   OH Ravenna 330 839
CA Walnut Creek 925 262   OH Rootstown 330 850
CA Walnut Creek 925 956   OH Sebring 330 851
CA Watsonville 831 536   OH Uniontown 330 961
CA West Los Angeles 310 909   NY New York 347 293
CA West Pittsburg 925 291   NY New York 347 368
CA West San Jose 408 350   WA Belfair 360 205
CA Wes